产品介绍
BF不锈钢加药泵(卧式管道泵)--产品概述:
EJIAMP/意嘉品牌BF不锈钢加药泵(卧式管道泵)是一种卧式管道泵由长轴电机直联方式结构,大大降低了在工作时产生的噪音。泵的叶轮采用全封闭式结构形式,由于产品集优良结构、性能、造型于一身,兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造,所以,两系列产品具有耐腐蚀性能可靠,使用维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
BF不锈钢加药泵(卧式管道泵)--主要用途:
改变了传统的电机套轴,采用了电机不锈钢一次出轴,具有精度高,燥音低,杜绝了机封泄露原音,具有耐腐蚀、耐高温优点,适用于环保、化工、印染等行业。加料和循环。
BF不锈钢加药泵(卧式管道泵)--型号意义:
BF 50-40-150
| | | |
| | | |______ 叶轮直径(mm)
| | |
| | |__________ 出口(mm)
| |
| |_____________进口(mm)
|
|_________________ 耐腐蚀加药泵
BF不锈钢加药泵(卧式管道泵)--连接尺寸:
BF不锈钢加药泵(卧式管道泵)--技术参数:
规格型号 | 电机功率 | 转速(N) | 扬程(M) | 流量(T) | 数量(台) | 价格(元) | 备注 |
BF15-15-110 | 0.55KW | 2850 | 20 | 0.5 | 1 | ||
BF20-15-120 | 0.75KW | 2850 | 20 | 1.5 | 1 | ||
BF25-20-120 | 0.75KW | 2850 | 25 | 1.5 | 1 | ||
BF32-25-130 | 0.75KW | 2850 | 25 | 2 | 1 | ||
BF32-25-140 | 1.1KW | 2850 | 25 | 3 | 1 | ||
BF40-32-110 | 1.1KW | 2850 | 20 | 5 | 1 | ||
BF40-32-140 | 1.5KW | 2850 | 25 | 8 | 1 | ||
BF32-25-170 | 1.5KW | 2850 | 38 | 6 | 1 | ||
BF25-20-170 | 1.5KW | 2850 | 40 | 6 | 1 | ||
BF40-32-145 | 2.2KW | 2850 | 28 | 10 | 1 | ||
BF32-25-170 | 2.2KW | 2850 | 50 | 8 | 1 | ||
BF25-20-170 | 2.2KW | 2850 | 50 | 8 | 1 | ||
BF50-32-160 | 3KW | 2850 | 40 | 18 | 1 | ||
BF50-40-150 | 3KW | 2850 | 25 | 25 | 1 | ||
BF65-50-130 | 3KW | 2850 | 20 | 20 | 1 | ||
BF65-50-140 | 4KW | 2850 | 25 | 35 | 1 | ||
BF50-40-160 | 4KW | 2850 | 25 | 30 | 1 | ||
BF65-50-150 | 5.5KW | 2850 | 25 | 45 | 1 | ||
BF65-50-170 | 7.5KW | 2850 | 25 | 55 | 1 |
法兰都按10公斤国标。耐高温,耐腐,国标304,316.