一、FY型耐腐蚀液下泵产品概述
FY型耐腐蚀液下泵是上海意嘉泵业在传统耐腐蚀潜水泵的基础上,吸收瑞士苏尔寿公司同类产品先进技术生产的新型泵。该泵具有高效、节能、无泄漏、使用寿命长的特点,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
二、FY型耐腐蚀液下泵的产品特点
1。独特的设计:FY型液下泵是一种立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的存储器上,不需要额外的占地面积,减少了资金投入。
2。机械密封的优化:取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封易磨损而需要频繁维护的问题,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
3。高效叶轮设计:采用独特的离心式双平衡叶轮,输送无固体颗粒的洁净介质,振动和噪音极低,效率高;开式双平衡叶轮用于输送含有固体颗粒和短纤维的不洁液体,运行平稳,不堵塞。
4。高温性能:最高使用温度达到400℃,可以在更高的温度下运行,具有优异的耐高温性能。
三、FY型耐腐蚀液下泵的优异性能
1。高效节能:独特的叶轮设计和选材使其在运行时具有高效节能的特点,为客户降低了运行成本。
2。无泄漏取消机械密封的设计,使泵运行过程中无泄漏,保证了工作环境的安全和清洁。
3。使用寿命长:优良的选材和严格的生产工艺使FY潜水泵具有较长的使用寿命,为客户降低了设备更换频率和维护成本。
4。广泛的应用领域:FY型液下泵广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。,这得益于它的高效率、可靠性和耐用性。
5。卓越的客户服务:上海意嘉泵业以卓越的客户服务著称,始终为客户提供高质量的产品和解决方案,以及快速的技术支持和售后服务。
四、FY型耐腐蚀液下泵型号意义:
五、FY型耐腐蚀液下泵性能参数:
型 号 | 口径 (mm) | 流量 | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(kw) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
性能图谱:
FY系列液下泵结构图:
本数据仅供参考。
FY系列液下泵安装尺寸:
浓硫酸泵耐腐蚀性能:
介质名称 | 浓度% | 温度℃ |
硫酸 | 80~98 | 25~50 |
硫酸 | 大于102 | 25~60 |
玻璃钢系列产品耐腐蚀性能:
介质名称 | 浓度% | 使用温度℃ |
盐酸 | 任意 | 120 |
盐酸(气体) |
| 40~60 |
硫酸 | 35左右 | 80~110 |
硫酸 | 4-5 | 80~100 |
硝酸 | 5-10 | 常温 |
乙酸 | 98-99 | 常温 |
乙酸 | 30 ≤30 | 100 120 |
氯乙酸 | 70 | -10~120 |
磺酸 | 30 | 80~100 |
乳酸 | 80 | 100 |
苯酚磺酸液 | 70~80g/L | 60±2 |
芒硝 | 硫酸钠d=1.3 | 90~95 |
硫氰酸钠 | 51 | 120 |
含氯化铵水蒸气 |
| 100 |
氯化铵饱和溶液 | PH7~9 | 110~150 |
盐水 | 饱和 | -10~120 |
甲醉 | 〉98 | -10~120 |
氯酵 | 40-98 | -10~20 |
琉氰酸酷 |
| 55 |
异丙醚 | 99 | 常温 |
乙酸酐 | 65 | 90~130 |
三氧化硫 |
| 80 |
三氯化垸 | 95 | -10~120 |
苯 | 90 | -10~120 |
甲苯 |
| -20~110 |
醋酸含氯离子混合液 |
| 80 |
溴化氢、盐酸、三氯氧磷混合液 |
| 80 |
光气甲苯溶液 |
| -20~110 |
偶氮二异丁腈原液 |
| 110 |
维纶醛化液 | 硫酸钠200g/L | 68~72 |
维纶醛化液 | 琉酸315g/L | 68~72 |
维纶醛化液 | 甲醛32g/L | 68~72 |
纺丝凝固液 | 硫酸钠416G/L | 45 |
烃化液含盐酸苯等 | PH2 | 105 |
苯乙酸、盐酸三氯化钼混合液 |
| 95 |
含10%~15%的氯化氢的氯化铵溶液 |
| 100~105 |
污水 | pH5.4~9.5 | 常温 |
烟气脱硫、除尘 |
|
|
注释:1、本说明书中的耐腐蚀数据公供选择参考,不做产品验收标准。
2.不在此范围内的介质、浓度、温度可根据用户特殊要求进行腐蚀试验。