DZ-ZR柱塞计量泵产品概述
DZ-ZR 柱塞计量泵是一种高效的流体计量输送设备,广泛应用于化工、石油、制药等领域。该设备由中国计量泵品牌厂家上海意嘉泵业制造有限公司精心研发,具有独特的性能和特点,可满足各种复杂的流体输送和计量需求。
DZ-ZR柱塞计量泵的设计原理是根据柱塞的往复运动,通过泵阀吸入和排出液体。可以精确控制柱塞的冲程和频率,从而保证流体的计量精度。这种泵的优点是流量稳定,压力波动小,精度高,可以满足大多数工业应用的要求。
DZ-ZR柱塞计量泵结构紧凑,占地面积小,安装维修方便。其坚固耐用的设计使其能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行。此外,该设备操作简单,通过调节柱塞的冲程和频率,可以适应不同的流体特性和输送要求。
DZ-ZR柱塞计量泵的产品特点
1。高精度:DZ-ZR柱塞计量泵流量精度高,可实现对流体的精确计量和控制。
2。宽范围:该设备的流量和压力可在较大范围内调节,可适应不同的流体特性和输送要求。
3。耐腐蚀:采用优质材料制成,能抵抗大多数化学介质的腐蚀,延长设备的使用寿命。
4。可靠性强:DZ-ZR柱塞计量泵结构简单,维修方便,性能高的可靠性。
5。节能环保:设备能耗低,噪音低,对环境影响小。
可调计量范围:0-1000L/H
最大压力承受范围:0-50MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制 (可接收4-20mA信号来调节流量)
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
1、与介质直接接触部位全采用不锈钢及四氟材质。过流适应一般颗粒,无毒无味。
2、双泵头结构,经济实用,占地面积小,性能优越。
3、易损部件全部经过特殊化处理,质量保证。
4、内部配置性能卓越的调节器总成,延长泵的使用寿命,并降低了噪音。
5、定量输出,在泵运行或停止时也可任意调节流量,精密度高可达正负百分之一。
6、吐出压力最高一款系列可达500KG。
7、适用于输送温度为 -30~120℃,粘度为 0.3~800mm2/s 的介质。
DZ-ZR型柱塞式计量泵参数:
泵头部位材料 | 工作条件 |
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃ ##-90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP55 |
DZ-ZR型柱塞式计量泵性能参数:
本数据仅供参考。
型号 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 电机功率(kw) | 进出口径(DN) | 重量(KG) |
DZ-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
DZ-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
DZ-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
DZ-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
DZ-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
DZ-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
DZ-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
DZ-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |
DZ-ZR型柱塞式计量泵安装尺寸:
本数据仅供参考。
计量泵外形安装尺寸图: