DZ-D型柱塞式计量泵产品介绍:
DZ-D型 柱塞式计量泵精确计量的动力在现代工业领域,计量泵是重要的流体输送设备,其性能直接影响生产过程的稳定性和效率。DZ-D柱塞计量泵作为市场上的优质计量泵,以其短小精悍的设计和优异的性能赢得了用户的广泛赞誉。
DZ-D型柱塞计量泵设计紧凑,结构简单,体积小,重量轻,使其在对空间要求较高的环境中具有明显的优势。同时,其卓越的耐用性和高效的计量性能保证了工业生产的长期稳定运行。
DZ-D型柱塞式计量泵的核心特点,通过柱塞的往复运动来计量和输送流体。这种设计使得计量精度高,压力稳定,可以满足各种高精度流体输送的需要。此外,其独特的润滑设计使泵在运行过程中无需额外润滑,降低了维护成本和停机时间。
DZ-D型柱塞式计量泵的另一个显著特点是适应性强。它能适应各种腐蚀性、高粘度、高温或低温流体,因此广泛应用于化工、石油、医药等诸多行业。
流量范围: 0-3000L/H
压力范围: 0-50MPa
电 机: 3KW, 4KW, 380V / 400V, 50/60Hz
驱动系统: 三相标准电机或防爆电机
流量控制: 手动控制, 自动控制
防护等级: IP55,IP54
DZ-D型柱塞式计量泵材料:
泵头: SUS304, SUS316,SUS304+PTFE,SUS316+PTFE
隔膜: PTFE
单向阀: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
阀球: 氧化锆、304、316、陶瓷、二氧化硅
工作条件:
环境温度: -30℃---90℃
DZ-D型柱塞式计量泵技术参数:
型号 | 流量 | 压力 | 柱塞直径 | 行程 | 泵速 | 电机功率 | 进出口径 | 重量 | ||||
J-D | 2J-D | 3J-D | J-D | 2J-D | 3J-D | |||||||
DZ-D23/50 | 23 | 46 | 69 | 50 | 12 | 40 | 100 | 4 | 10 | 145 | 255 | 340 |
DZ-D23/40 | 23 | 46 | 69 | 40 | 3 | |||||||
DZ-D45/40 | 40 | 80 | 120 | 40 | 16 | 4 | ||||||
DZ-D45/30 | 40 | 80 | 120 | 30 | 3 | |||||||
DZ-D70/28 | 63 | 126 | 189 | 28 | 20 | 4 | ||||||
DZ-D70/20 | 63 | 126 | 189 | 20 | 3 | |||||||
DZ-D100/18 | 105 | 210 | 315 | 18 | 25 | 4 | 15 | 148 | 257 | 342 | ||
DZ-D100/13 | 105 | 210 | 315 | 13 | 3 | |||||||
DZ-D180/11 | 175 | 350 | 525 | 11 | 32 | 4 | ||||||
DZ-D180/8.0 | 175 | 350 | 525 | 8.0 | 3 | |||||||
DZ-D300/6.3 | 300 | 600 | 900 | 6.3 | 42 | 4 | ||||||
DZ-D300/4.8 | 300 | 600 | 900 | 4.8 | 3 | |||||||
DZ-D450/4.5 | 450 | 900 | 1350 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 150 | 260 | 352 | ||
DZ-D450/3.5 | 450 | 900 | 1350 | 3.5 | 3 | |||||||
DZ-D520/3.8 | 540 | 1040 | 1560 | 3.8 | 55 | 4 | ||||||
DZ-D520/2.8 | 540 | 1040 | 1560 | 2.8 | 3 | |||||||
DZ-D650/3.2 | 650 | 1300 | 1950 | 3.2 | 60 | 4 | ||||||
DZ-D650/2.4 | 650 | 1300 | 1950 | 2.4 | 3 | |||||||
DZ-D750/2.6 | 760 | 1520 | 2280 | 2.6 | 65 | 4 | ||||||
DZ-D750/2.0 | 760 | 1520 | 2280 | 2.0 | 3 | |||||||
DZ-D900/2.3 | 900 | 1800 | 2700 | 2.3 | 70 | 4 | 25 | 153 | 266 | 361 | ||
DZ-D900/1.6 | 900 | 1800 | 2700 | 1.6 | 3 | |||||||
DZ-D1000/2.0 | 1050 | 2000 | 3000 | 2.0 | 75 | 4 | ||||||
DZ-D1000/1.4 | 1050 | 2000 | 3000 | 1.4 | 3 | |||||||
DZ-D1200/1.8 | 1200 | 2400 | 3600 | 1.8 | 80 | 4 | ||||||
DZ-D1200/1.2 | 1200 | 2400 | 3600 | 1.2 | 3 | |||||||
DZ-D1350/1.6 | 1350 | 2700 | 4050 | 1.6 | 85 | 4 | ||||||
DZ-D1350/1.1 | 1350 | 2700 | 4050 | 1.1 | 3 | |||||||
DZ-D3000/1.4 | 1500 | 3000 | 4500 | 1.4 | 90 | 4 | 32 | 160 | 272 | 369 | ||
DZ-D1500/1.0 | 1500 | 3000 | 4500 | 1.0 | 3 | |||||||
DZ-D1680/1.2 | 1680 | 3360 | 5040 | 1.2 | 95 | 4 | ||||||
DZ-D1680/0.8 | 1680 | 3360 | 5040 | 0.8 | 3 | |||||||
DZ-D1850/1.0 | 1850 | 3700 | 5550 | 1.0 | 100 | 4 | 40 | 175 | 291 | 380 | ||
DZ-D2000/1.0 | 2050 | 4000 | 6000 | 0.8 | 105 | 4 | ||||||
DZ-D2250/0.6 | 2250 | 4500 | 6750 | 0.6 | 110 | 4 | ||||||
DZ-D2500/0.8 | 2500 | 5000 | 7500 | 1.0 | 95 | 4 | 32 | 180 | 300 | 390 | ||
DZ-D3000/0.8 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.6 | 105 | 150 | 4 | 40 |
1.柱塞泵使用的排出压力范围比较广泛,且宜制成高压泵
2.结构简单,维修方便,价格具有竞争优势
3.柱塞直径很小,通常在3-200mm.
4.使用绝缘,冷却或加热泵缸控制介质温度。