您所在的位置:首页 > 深井泵 > QJ型不锈钢潜水深井泵
产品展示
联系我们

上海意嘉泵业制造有限公司
总机:021-62840883
传真:021-66281356
手机:13818822982
在线客服:点击这里给我发消息
技术服务:点击这里给我发消息

深井泵

QJ型不锈钢潜水深井泵

QJ型不锈钢潜水深井泵
产品介绍

QJ型不锈钢潜水深井泵产品概述

QJ 不锈钢潜水深井泵是上海意嘉泵业制造有限公司研发的高性能高品质潜水泵,该产品采用优质不锈钢制造,具有优异的耐腐蚀性能和良好的机械强度,适用于各种复杂的水质环境。凭借多年的专业经验,QJ不锈钢潜水深井泵研发团队在选材、结构设计、生产工艺等方面进行了深入的研究和创新。该泵采用先进的叶轮设计和泵体结构,具有高效、低噪音、耐用的特点,可在不同工况下稳定运行。

QJ型不锈钢潜水深井泵产品特点

1。高效节能:QJ不锈钢潜水深井泵采用高效叶轮设计和优质泵体材料,在高扬程、大流量的情况下,仍能保持良好的节能性能。

2。耐腐蚀性强:不锈钢材质具有良好的耐腐蚀性,能适应各种复杂的水质环境,延长产品使用寿命。

3。低噪音:该泵采用低噪音的设计理念,运行时能保持良好的静音性能,减少对周围环境的影响。

4。维护方便:QJ不锈钢潜水深井泵结构设计简洁明了,拆装方便,减少维护时间和成本。

QJ型不锈钢潜水深井泵的产品应用

QJ不锈钢潜水深井泵适用于各种需要抽取深井水的场合,如农田灌溉、水产养殖、工业用水等等。同时也适用于城市供水和环境保护。该泵具有高效、节能、耐用的特点,使其在各种工况下都能发挥良好的作用,成为许多行业和领域不可缺少的供水设备。

QJ型不锈钢潜水深井泵性能参数:

本数据仅供参考。

型号 电机功率 流量扬程(m3/h)/h 出水管径 适用
井径
HP KW
100QJ1.5-40/7 0.5 0.37 1.5/40 2/35 3/25 40(1.5") 100
100QJ1.5-50/9 0.75 0.55 1.5/50 2/43 3/35 40(1.5") 100
100QJ1.5-70/12 1 0.75 1.5/70 2/63 3/50 40(1.5") 100
100QJ1.5-98/17 1.5 1.1 1.5/98 2/87 3/70 40(1.5") 100
100QJ1.5-127/23 2 1.5 1.5/127 2/115 3/92 40(1.5") 100
100QJ1.5-168/30 3 2.2 1.5/168 2/145 3/115 40(1.5") 100
100QJ1.5-260/45 5 3.7 1.5/260 2/245 3/200 40(1.5") 100
100QJ2-45/8 0.75 0.55 2/45 3/40 4/33 40(1.5") 100
100QJ2-63/11 1 0.75 2/63 3/57 4/48 40(1.5") 100
100QJ2-85/15 1.5 1.1 2/85 3/73 4/60 40(1.5") 100
100QJ2-115/21 2 1.5 2/115 3/100 4/85 40(1.5") 100
100QJ2-155/28 3 2.2 2/155 3/138 4/112 40(1.5") 100
100QJ2-235/42 5 3.7 2/235 3/205 4/170 40(1.5") 100
100QJ3-40/7 0.75 0.55 3/40 4/33 5/25 40(1.5") 100
100QJ3-55/10 1 0.75 3/55 4/43 5/35 40(1.5") 100
100QJ3-70/13 1.5 1.1 3/70 4/59 5/48 40(1.5") 100
100QJ3-100/18 2 1.5 3/100 4/87 5/65 40(1.5") 100
100QJ3-130/23 3 2.2 3/130 4/112 5/98 40(1.5") 100
100QJ3-180/33 5 3.7 3/180 4/156 5/130 40(1.5") 100
100QJ3-240/43 7.5 5.5 3/240 4/206 5/175 40(1.5") 100
100QJ4-45/8 1 0.75 4/45 5.5/40 7/35 40(1.5") 100
100QJ4-60/11 1.5 1.1 4/60 5.5/49 7/40 40(1.5") 100
100QJ4-73/13 2 1.5 4/73 5.5/60 7/50 40(1.5") 100
100QJ4-110/20 3 2.2 4/110 5.5/85 7/70 40(1.5") 100
100QJ4-150/28 5 3.7 4/155 5.5/127 7/95 40(1.5") 100
100QJ4-190/35 7.5 5.5 4/190 5.5/168 7/130 50(2") 100
100QJ6-40/7 1 0.75 6/40 8/30 10/20 50(2") 100
100QJ6-50/9 1.5 1.1 6/50 8/40 10/30 50(2") 100
100QJ6-62/11 2 1.5 6/62 8/53 10/41 50(2") 100
100QJ6-83/15 3 2.2 6/83 8/72 10/60 50(2") 100
100QJ6-120/23 5 3.7 6/120 8/102 10/82 50(2") 100
100QJ6-180/33 7.5 5.5 6/180 8/150 10/120 50(2") 100
100QJ8-40/7 1.5 1.1 8/40 10/32 12/25 50(2") 100
100QJ8-50/9 2 1.5 8/50 10/41 12/33 50(2") 100
100QJ8-78/14 3 2.2 8/78 10/65 12/52 50(2") 100
100QJ8-99/19 5 3.7 8/99 10/80 12/62 50(2") 100
100QJ8-138/25 7.5 5.5 8/138 10/110 12/85 50(2") 100
100QJ8-190/34 10 7.5 8/190 10/150 12/120 50(2") 100
100QJ12-40/7 2 1.5 12/40 14/30 16/23 50(2") 100
100QJ12-50/9 3 2.2 12/50 14/42 16/35 50(2") 100
100QJ12-75/15 5 3.7 12/75 14/63 16/50 50(2") 100
100QJ12-116/22 7.5 5.5 12/116 14/88 16/73 50(2") 100
100QJ12-152/28 10 7.5 12/152 14/123 16/98 50(2") 100
100QJ16-40/7 3 2.2 16/40 18/35 20/30 50(2") 100
100QJ16-50/9 5 3.7 16/50 18/44 20/39 50(2") 100
100QJ16-100/16 7.5 5.5 16/100 18/83 20/61 50(2") 100
100QJ16-125/23 10 7.5 16/125 18/98 20/73 50(2") 100


 

 

意嘉泵业其他产品:管道泵 多级离心泵

相关产品
网站首页 | 关于我们 | 新闻中心 | 企业文化 | 成功案例 | 联系我们